Корзина
Бесплатная доставка
специально для вас
Бесплатный расчёт
теплого пола
Отправить онлайн
заявку с сайта
Скачать прайс-лист

SGA решетки для внутрипольных конвекторов

Материал решетки – это обработанный дробью анодированный алюминий, который может быть 3-х разных цветов:

  • natural – под цвет натурального алюминия
  • gold – под цвет золота
  • brown – темно-коричневый цвет
Артикул Наименование Цена (pyб/шт) Количество
GRILL.1000.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 1000x200 5599
GRILL.1100.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 1100x200 6156
GRILL.1200.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 1200x200 6714
GRILL.1300.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 1300x200 7272
GRILL.1400.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 1400x200 7829
GRILL.1500.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 1500x200 8387
GRILL.1600.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 1600x200 8944
GRILL.1700.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 1700x200 9502
GRILL.1800.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 1800x200 10059
GRILL.1900.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 1900x200 10617
GRILL.2000.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 2000x200 11175
GRILL.2100.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 2100x200 11732
GRILL.2200.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 2200x200 12290
GRILL.2300.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 2300x200 12847
GRILL.2400.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 2400x200 13405
GRILL.2500.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 2500x200 13962
GRILL.2700.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 2700x200 15078
GRILL.2900.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 2900x200 16193
GRILL.3100.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 3100x200 17308
GRILL.3300.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 3300x200 18423
GRILL.3500.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 3500x200 19538
GRILL.3700.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 3700x200 20653
GRILL.3900.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 3900x200 21768
GRILL.4100.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 4100x200 22884
GRILL.4300.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 4300x200 23999
GRILL.4500.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 4500x200 25114
GRILL.4700.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 4700x200 26229
GRILL.4900.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 4900x200 27344
GRILL.600.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 600x200 3369
GRILL.700.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 700x200 3926
GRILL.800.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 800x200 4484
GRILL.900.200 SGA-20 алюминиевая решетка, 900x200 5041
GRILL.1000.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 1000x250 6615
GRILL.1100.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 1100x250 7275
GRILL.1200.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 1200x250 7934
GRILL.1300.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 1300x250 8593
GRILL.1400.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 1400x250 9252
GRILL.1500.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 1500x250 9911
GRILL.1600.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 1600x250 10571
GRILL.1700.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 1700x250 11230
GRILL.1800.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 1800x250 11889
GRILL.1900.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 1900x250 12548
GRILL.2000.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 2000x250 13207
GRILL.2100.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 2100x250 13867
GRILL.2200.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 2200x250 14526
GRILL.2300.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 2300x250 15185
GRILL.2400.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 2400x250 15844
GRILL.2500.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 2500x250 16503
GRILL.2700.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 2700x250 17822
GRILL.2900.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 2900x250 19140
GRILL.3100.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 3100x250 20459
GRILL.3300.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 3300x250 21777
GRILL.3500.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 3500x250 23096
GRILL.3700.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 3700x250 24414
GRILL.3900.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 3900x250 25732
GRILL.4100.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 4100x250 27051
GRILL.4300.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 4300x250 28369
GRILL.4500.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 4500x250 29688
GRILL.4700.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 4700x250 31006
GRILL.4900.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 4900x250 32324
GRILL.600.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 600x250 3978
GRILL.700.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 700x250 4638
GRILL.800.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 800x250 5297
GRILL.900.250 SGA-25 алюминиевая решетка, 900x250 5956
GRILL.1000.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 1000x300 7632
GRILL.1100.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 1100x300 8393
GRILL.1200.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 1200x300 9153
GRILL.1300.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 1300x300 9914
GRILL.1400.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 1400x300 10675
GRILL.1500.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 1500x300 11436
GRILL.1600.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 1600x300 12197
GRILL.1700.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 1700x300 12958
GRILL.1800.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 1800x300 13718
GRILL.1900.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 1900x300 14479
GRILL.2000.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 2000x300 15240
GRILL.2100.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 2100x300 16001
GRILL.2200.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 2200x300 16762
GRILL.2300.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 2300x300 17523
GRILL.2400.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 2400x300 18284
GRILL.2500.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 2500x300 19044
GRILL.2700.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 2700x300 20566
GRILL.2900.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 2900x300 22088
GRILL.3100.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 3100x300 23610
GRILL.3300.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 3300x300 25131
GRILL.3500.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 3500x300 26653
GRILL.3700.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 3700x300 28175
GRILL.3900.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 3900x300 29696
GRILL.4100.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 4100x300 31218
GRILL.4300.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 4300x300 32740
GRILL.4500.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 4500x300 34261
GRILL.4700.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 4700x300 35783
GRILL.4900.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 4900x300 37305
GRILL.600.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 600x300 4588
GRILL.700.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 700x300 5349
GRILL.800.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 800x300 6110
GRILL.900.300 SGA-30 алюминиевая решетка, 900x300 6871
GRILL.1000.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 1000x350 8851
GRILL.1100.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 1100x350 9734
GRILL.1200.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 1200x350 10617
GRILL.1300.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 1300x350 11500
GRILL.1400.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 1400x350 12383
GRILL.1500.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 1500x350 13265
GRILL.1600.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 1600x350 14148
GRILL.1700.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 1700x350 15031
GRILL.1800.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 1800x350 15914
GRILL.1900.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 1900x350 16797
GRILL.2000.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 2000x350 17680
GRILL.2100.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 2100x350 18562
GRILL.2200.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 2200x350 19445
GRILL.2300.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 2300x350 20328
GRILL.2400.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 2400x350 21211
GRILL.2500.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 2500x350 22094
GRILL.2700.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 2700x350 23859
GRILL.2900.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 2900x350 25625
GRILL.3100.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 3100x350 27391
GRILL.3300.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 3300x350 29156
GRILL.3500.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 3500x350 30922
GRILL.3700.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 3700x350 32687
GRILL.3900.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 3900x350 34453
GRILL.4100.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 4100x350 36219
GRILL.4300.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 4300x350 37984
GRILL.4500.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 4500x350 39750
GRILL.4700.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 4700x350 41516
GRILL.4900.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 4900x350 43281
GRILL.600.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 600x350 5320
GRILL.700.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 700x350 6203
GRILL.800.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 800x350 7086
GRILL.900.350 SGA-35 алюминиевая решетка, 900x350 7969
GRILL.1000.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 1000x400 9868
GRILL.1100.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 1100x400 10852
GRILL.1200.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 1200x400 11837
GRILL.1300.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 1300x400 12821
GRILL.1400.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 1400x400 13806
GRILL.1500.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 1500x400 14790
GRILL.1600.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 1600x400 15775
GRILL.1700.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 1700x400 16759
GRILL.1800.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 1800x400 17743
GRILL.1900.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 1900x400 18728
GRILL.2000.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 2000x400 19712
GRILL.2100.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 2100x400 20697
GRILL.2200.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 2200x400 21681
GRILL.2300.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 2300x400 22666
GRILL.2400.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 2400x400 23650
GRILL.2500.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 2500x400 24635
GRILL.2700.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 2700x400 26604
GRILL.2900.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 2900x400 28572
GRILL.3100.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 3100x400 30541
GRILL.3300.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 3300x400 32510
GRILL.3500.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 3500x400 34479
GRILL.3700.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 3700x400 36448
GRILL.3900.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 3900x400 38417
GRILL.4100.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 4100x400 40386
GRILL.4300.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 4300x400 42355
GRILL.4500.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 4500x400 44324
GRILL.4700.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 4700x400 46293
GRILL.4900.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 4900x400 48262
GRILL.600.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 600x400 5930
GRILL.700.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 700x400 6914
GRILL.800.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 800x400 7899
GRILL.900.400 SGA-40 алюминиевая решетка, 900x400 8883

Поперечные решетки серии SGA изготовлены из алюминиевого профиля. Применяются с внутрипольными конвекторами с естественной и принудительной конвекцией. Они являются единственной видимой частью конвектора, выполняя сразу две функции:

  • передает нагрузку на пол за счет рамки
  • декоративный элемент

Верхний край рамки должен быть установлен вровень с полом, т.к. именно он определяет глубину вставки короба внутрипольного конвектора в пол.

Решетки SGA выполнены в трех цветовых гаммах: натуральный (алюминий), золотой, темно-коричневый.


Партнеры
и клиенты
Kan-Therm Electrolux Royal Therm Heat Plus Itermic
total time: 1.6738 s
query time: 0.0237 s
queries: 68