Корзина
Бесплатная доставка
специально для вас
Бесплатный расчёт
теплого пола
Отправить онлайн
заявку с сайта

Крестовины и тройники Kan-therm PP

Материал Полипропилен PP-R
Производитель Польша
Артикул Наименование Цена (pyб/шт) Количество
4106016 Крестовина, 16 27
4106020 Крестовина, 20 33.1
4105020 Тройник редукционный, 20 / 16 25.26
4105025 Тройник редукционный, 25 / 16 30.49
4105026 Тройник редукционный, 25 / 20 30.49
4105032 Тройник редукционный, 32 / 16 81
4105033 Тройник редукционный, 32 / 20 54
4105034 Тройник редукционный, 32 / 25 55.74
4105040 Тройник редукционный, 40 / 20 112.36
4105041 Тройник редукционный, 40 / 25 112.36
4105042 Тройник редукционный, 40 / 32 115.84
4105050 Тройник редукционный, 50 / 20 174.2
4105051 Тройник редукционный, 50 / 25 174.2
4105052 Тройник редукционный, 50 / 32 174.2
4105053 Тройник редукционный, 50 / 40 276.98
4105063 Тройник редукционный, 63 / 32 371.92
4105064 Тройник редукционный, 63 / 40 290.05
4105065 Тройник редукционный, 63 / 50 528.7
4105075 Тройник редукционный, 75 / 40 416.34
4105090 Тройник редукционный, 90 / 50 758.65
4105091 Тройник редукционный, 90 / 63 790.01
4105092 Тройник редукционный, 90 / 75 818.75
4105216 Тройник с резьбой внутренней, 16, ½" 193.36
4105220 Тройник с резьбой внутренней, 20, ½" 193.36
4105221 Тройник с резьбой внутренней, 20, ¾" 216.88
4105225 Тройник с резьбой внутренней, 25, ½" 202.95
4105226 Тройник с резьбой внутренней, 25, ¾" 222.11
4105232 Тройник с резьбой внутренней, 32, ¾" 226.46
4105316 Тройник с резьбой наружной, 20, ½" 248.24
4105416 Тройник угловой, 20 34.84
41051110 Тройник, 110 1553.01
4105116 Тройник, 16 19.16
4105120 Тройник, 20 20.9
4105125 Тройник, 25 25.26
4105132 Тройник, 32 48.78
4105140 Тройник, 40 69.68
4105150 Тройник, 50 174.2
4105163 Тройник, 63 249.98
4105175 Тройник, 75 408.5
4105190 Тройник, 90 847.49

Тройники (включая угловые и редукционные) и крестовины размером 16-110 мм.

Техническая информация
KAN-therm PP


Партнеры
и клиенты
Kan-Therm Electrolux Royal Therm Heat Plus Itermic
total time: 1.5373 s
query time: 0.0262 s
queries: 69