Газовый напольный котел Electrolux FSB 40 Mi
Назначение котла | горячее водоснабжение, отопительный |
Тепловая мощность, кВт | 40.5 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 14 |
Вид газа | природный, сжиженный |
Технология нагрева | традиционная |
Теплоноситель | вода |
Камера сгорания | turbo |
Основной цвет | белый |
Напольный газовый котел Electrolux FSB 40 Mi
Управление | |
Тип управления | механическое |
Панель управления с дисплеем | Есть |
Индикация режимов работы | Есть |
Индикация кодов неисправностей | Есть |
Подключения комнатных регуляторов температуры | Есть |
Эффективность работы | |
КПД при работе на полную мощность, проц. | 90.8 |
Контур отопления | |
Max давление в системе отопления, бар | 3 |
Min давление в системе отопления, бар | 0.3 |
Max расход газа, м3/час | 6.1 |
Контур ГВС | |
Способ нагрева воды | проточный |
Диапазон температуры ГВС, ºC | 45/85 |
Производительность ГВС, л/мин | 16.1 |
Max давление в системе ГВС, бар | 12 |
Min рабочее давление в системе ГВС, бар | 0.3 |
Режимы и функции | |
Электронный розжиг | Есть |
Работа при пониженном давлении газа | Есть |
Функция защиты от замерзания | Есть |
Особенности | |
Тип теплообменника | пластинчатый |
Материалы | |
Корпус | нержавеющая сталь |
Габариты | |
Вес, кг | 134 |
Ширина, мм | 635 |
Глубина, мм | 610 |
Высота, мм | 860 |
Партнеры и клиенты |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |