GT 125 /TA
Диапазон мощности | 27-33 кВт |
Падение давления | 0.0041 (при разнице температур 15 гр.С) бар |
Требуемое разрежение за котлом | 0.12 мбар |
Падение давления (со стороны дымового тракта) | 0.23 мбар |
Расход дымовых газов | 60 кг/ч |
Объём теплоносителя | 30 л |
Объем дымового тракта | 51 л |
Глубина камеры сгорания | 562 мм |
Объем камеры сгорания | 26 м3 |
Диаметр камеры сгорания | 240 мм |
Артикул | Наименование | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
100001682 | Жидкотопливный котел De Dietrich GT 125 B /TA | 148168 | |
![]() |
100001694 | Жидкотопливный котел De Dietrich GT 125 D /TA | 199877 |
Размер (высота) | 835 мм |
Размер (ширина) | 570 мм |
Размер (глубина) | 939 мм |
Вес | 187 кг |
Вес брутто, кг | 200 |
Объём упаковки товара, м3 | 1,41696 |
Длина упаковки товара, м | 1,2 |
Ширина упаковки товара, м | 0,82 |
Высота упаковки товара, м | 1,44 |
Партнеры и клиенты |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |