MCR-P 24/28 BIC
Технические характеристики водонагревателей | ||
Макс. рабочее давление (контур ГВС) | 10 | бар |
Технические данные | MCR-P 24/28 BIC | |
Номинальная полезная мощность котла (Рn) при 50°С /30°С | 6,3–25,0 | кВт |
Емкость водонагревателя | 40 | л |
Мощность теплообмена | 27,4 | кВт |
Расход за 10 минут с ΔT=30 K | 180 | л/10 мин |
Постоянный расход с ΔT=35 K | 670 | л/ч |
Удельный расход с ΔT=30 K (в соответствии с EN 13203-1) | 18,0 | л/мин |
Вес нетто (без воды) | 61 | кг |
Характеристики по горячему водоснабжению приведены для номинальной мощности котла Рn и для следующих условий: комнатная температура 20°С; температура холодной воды 10°С; температура воды в первичном контуре теплообменника 85°С. | ||
Котёл | MCR-P 24/28 BIC | |
Артикул | 90769 |
Артикул | Наименование | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
90769 | Настенный конденсационный котел De Dietrich MCR-P 24/28 BIC | 259951 |
Данная модель предназначена для отопления и горячего водоснабжения с встроеннным водонагревателем емкостью 40 литров. Благодаря своим компактным размерам (ширина 600 мм) он может вписаться в любой интерьер.
Водонагреватели имеют высокие технические характеристики:
Производительность за 10 минут - 180 литров при быстром восстановлении объема воды.
Внутренняя поверхность, покрытая слоем эмали с высоким содержанием кварца, гарантирует качество воды.
Магниевый анод защищает водонагреватель от коррозии.
Диапазон мощности : до 25,1 кВт
Размеры (В x Ш x Г): 900 x 600 x 446 мм
Емкость водонагревателя - 40 литров
Чистый вес: 67 кг
Партнеры и клиенты |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |