Двухконтурный котел со встроенным водонагревателем MS 24 BIC FF
Назначение котла | горячее водоснабжение, отопительный |
Количество контуров | двухконтурный |
Площадь отопления, м² | 180 |
Тепловая мощность, кВт | 24 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 80 |
Вид газа | природный, сжиженный |
Технология нагрева | традиционная |
Встроенная автоматика | погодозависимая |
Камера сгорания | turbo, закрытая |
Регулирование температуры нагрева | автоматическое |
Теплоноситель | вода |
Встроенный циркуляционный насос | Есть |
Встроенный бойлер | Есть |
Встроенный расширительный бак | Есть |
Емкость расширительного бака, л | 6 |
Артикул | Наименование | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
100016384 | Настенный газовый котел со встроенным водонагревателем De Dietrich MS 24 BIC FF | 128936 |
Управление | |
Тип управления | электронное |
Панель управления с дисплеем | Есть |
Индикация режимов работы | Есть |
Индикация кодов неисправностей | Есть |
Дополнительные возможности | Системы защиты:. Падение давления газа. Перегрев воды. Погасание пламени. Отсутствие тяги. Замерзания жидкости в контуре |
Эффективность работы | |
КПД при работе на полную мощность, проц. | 91 |
Контур отопления | |
Диапазон температуры отопления, ºC | 30-85 |
Max давление в системе отопления, бар | 3 |
Max расход газа, м3/час | 2.73 |
Контур горячего водоснабжения | |
Способ нагрева воды | проточный |
Диапазон температуры ГВС, ºC | 30-60 |
Производительность ГВС, л/мин | 9.83 |
Max давление в системе ГВС, бар | 7 |
Режимы и функции | |
Дополнительная информация | Системы защиты:. Падение давления газа. Перегрев воды. Погасание пламени. Отсутствие тяги. Замерзания жидкости в контуре |
Особенности | |
Тип теплообменника | пластинчатый |
Соединение на подачу, дюйм | 3/4" |
Соединение на обратку, дюйм | 3/4" |
Материалы | |
Корпус | нержавеющая сталь |
Габариты | |
Вес, кг | 61 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 466 |
Высота, мм | 950 |
Партнеры и клиенты |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |