Одноконтурный котел MS 24
Назначение котла | отопительный |
Количество контуров | одноконтурный |
Площадь отопления, м² | 180 |
Тепловая мощность, кВт | 24 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 75 |
Вид газа | природный, сжиженный |
Технология нагрева | традиционная |
Встроенная автоматика | погодозависимая |
Камера сгорания | открытая |
Регулирование температуры нагрева | автоматическое |
Теплоноситель | вода |
Встроенный циркуляционный насос | Есть |
Встроенный расширительный бак | Есть |
Емкость расширительного бака, л | 6 |
Диаметр дымохода, мм | 125 |
Артикул | Наименование | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
100016378 | Настенный газовый одноконтурный котел De Dietrich MS 24 | 66052.5 |
Управление | |
Тип управления | электронное |
Панель управления с дисплеем | Есть |
Индикация режимов работы | Есть |
Индикация кодов неисправностей | Есть |
Дополнительные возможности | Системы защиты:. Падение давления газа. Перегрев воды. Погасание пламени. Отсутствие тяги. Замерзания жидкости в контуре |
Эффективность работы | |
КПД при работе на полную мощность, проц. | 91.2 |
Контур отопления | |
Диапазон температуры отопления, ºC | 30-85 |
Max давление в системе отопления, бар | 3 |
Max расход газа, м3/час | 2.78 |
Режимы и функции | |
Дополнительная информация | Системы защиты:. Падение давления газа. Перегрев воды. Погасание пламени. Отсутствие тяги. Замерзания жидкости в контуре |
Особенности | |
Тип теплообменника | пластинчатый |
Соединение на подачу, дюйм | 3/4" |
Соединение на обратку, дюйм | 3/4" |
Материалы | |
Корпус | нержавеющая сталь |
Габариты | |
Вес, кг | 28 |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 299 |
Высота, мм | 730 |
Партнеры и клиенты |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |